(610) 287-8880
991 Haldeman Road, Schwenksville, PA 19473

Application Chart

 

 

Mulch Application Chart
Square feet Cubic Yards 3 cu ft Bags
1" Deep 2" Deep 3" Deep

 338

 158 102 1  9
 676  316  216  2  18
 1014  474  324  3  27
 1352  632  432  4  36
 1690  790 540 5 45
 2028  948  648  6  54
 2366  1106  756  7  63
 2704  1264  864  8  72
 3042  1422  972  9  81
 3380  1580  1080  10  90
 5070  2370  1520  15  135
 6760  3160  2160  20  180

 

 

© 2009-2013 Barnside Mulch and Compost |  Red Knight Marketing